Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Basler, Uwe | FW | FW Mitglied | Mitglied | Senghaas, Klaus | FW | Senghaas, Klaus FW |
| Feeser, Marko | FW | FW Mitglied | Mitglied | |||
| Gabel, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Haas, Elke | CDU | Haas, Elke CDU |
| Hemmer, Jan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ries-Müller, Jutta | CDU | Ries-Müller, Jutta CDU |
| Jänichen, Axel | ÖDP | ÖDP Mitglied | Mitglied | Menakker, Carina | ÖDP | Menakker, Carina ÖDP |
| Kochendörfer, Ralf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schwab, Lydia | CDU | Schwab, Lydia CDU |
| Kulka, Jan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Hofmann, Nadine | SPD | Hofmann, Nadine SPD |
| Last, Bertram | FW | FW Mitglied | Mitglied | Scholz, Harald | FW | Scholz, Harald FW |
| Lilli, Edgar | FW | FW Mitglied | Mitglied | Winter, Ralf | FW | Winter, Ralf FW |
| Rein, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Reinhardt, Timo | CDU | Reinhardt, Timo CDU |
| Trunzer, Martina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Jung, Michael | SPD | Jung, Michael SPD |
| Wacker, Birgit | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | Hocher, Sonja | Bündnis 90 / Die Grünen | Hocher, Sonja Bündnis 90 / Die Grünen |
