| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| FW-Fraktion | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Rappenau - Kirchardt - Siegelsbach | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Technischer Ausschuss | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes WVG Mühlbach | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 12.07.2024 | von 12.07.2024 |
