| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Gemeinderat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | stv. Fraktionsvorsitzende | stv. Fraktionsvorsitzende |
| SPD-Fraktion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stellvertretende Fraktionssprecherin | Stellvertretende Fraktionssprecherin |
| Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung GmbH | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
