| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||
| Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung GmbH | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Verbandsversammlung des Zweckverbandes WVG Mühlbach | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Technischer Ausschuss | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Rappenau - Kirchardt - Siegelsbach | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Gemeinderat | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Finanz- und Verwaltungsausschuss | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
| Ausschuss für Landwirtschaft, Forsten und Umwelt | Vorsitzender | Vorsitzender | ||||
